| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.2 | 7652 |
Producent zajišťuje a koordinuje ekonomické, komerční a provozní oblasti výroby filmů a pořadů.
| Odborný směr: | Umění a kultura |
| Odborný podsměr: | dramatická, filmová, televizní, rozhlasová tvorba |
| Kvalifikační úroveň: | Magisterský studijní program |
| Alternativní názvy: | Producer |
| Nadřízené povolání: | Filmový a televizní producent |
| Příbuzné specializace: | |
| Regulovaná jednotka práce: | Ne |
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Hlavní město Praha | 35 953 Kč | 50 233 Kč | 83 765 Kč | - | - | - |
| Moravskoslezský kraj | 38 631 Kč | 54 380 Kč | 66 916 Kč | - | - | - |
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 2654 | Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté | 47 876 Kč | 42 891 Kč |
| 26543 | Produkční | 48 224 Kč | 41 664 Kč |
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 2654 | Filmoví, divadelní a příbuzní režiséři a producenti | http://data.europa.eu/esco/isco/C2654 |
Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.
Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru filmové, televizní a fotografické umění a nová média | 8204T | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Vyšší odborné vzdělání v oboru audiovizuální tvorba a výroba | 8243N | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Bakalářský studijní program v oboru filmové, televizní a fotografické umění a nová média | 8204R | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management | 6208T | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| m14.D.3611 | Kontrola natáčecích plánů filmů a pořadů, posuzování a výběr námětů z ekonomického hlediska, sledování průběhu výroby filmů a pořadů | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m14.Z.2612 | Koordinace a zajišťování ekonomické, komerční a provozní oblasti výroby filmů a pořadů, zajišťování finančních zdrojů | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m14.Z.2613 | Koordinace a zajišťování personálního obsazení tvůrčích profesí pro realizaci projektů filmových a televizních děl | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m14.Z.2614 | Koordinace činností vedoucích filmové a televizní produkce | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| m14.Z.4620 | Zajišťování obchodních vztahů při realizaci filmů nebo pořadů | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| m14._.0061 | umělecká agentáž | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| i32._.0005 | postupy tvorby kalkulací, rozpočtů, ekonomické rozvahy | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| i32._.0031 | ekonomika provozu kulturních zařízení | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| i51._.0021 | personální management | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| i51._.0022 | ekonomický (finanční) management, controlling | 6 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| h11._.0022 | obchodní vyjednávání | 7 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
| 5.3 | Kreativní využívání digitálních technologií | 3 | |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 3 | |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 3 | |
| 4.4 | Ochrana životního prostředí | 3 | |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 3 | |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 3 | |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 3 | |
| 3.3 | Autorská práva a licence | 4 | |
| 3.2 | Integrace a přepracování digitálního obsahu | 3 | |
| 3.1 | Tvorba digitálního obsahu | 3 | |
| 2.5 | Netiketa | 3 | |
| 2.4 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 3 | |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 3 | |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 4 | |
| 5.4 | Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích | 3 | |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.