Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 100245 |
Kameník ručně a strojně dělí a opracovává přírodní nebo umělý kámen, zhotovuje, osazuje a opravuje kamenické výrobky a polotovary, osazuje a spáruje obklady a dlažby z kamenných desek a kvádrů a ručně a strojně seká písmo a ornamenty.
Odborný směr: | Stavebnictví a zeměměřictví |
Odborný podsměr: | stavební řemesla |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
Podřízené specializace: | Lamač kamene, Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
7113 | Kameníci, řezači kamene, brusiči | http://data.europa.eu/esco/isco/C7113 |
Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Zátěž hlukem | x | x | ||
Zátěž vibracemi | x | x | ||
Zátěž prachem | x | x | ||
Celková fyzická zátěž | x | x | ||
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | x | ||
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | x | ||
Zátěž teplem | x | x | ||
Zátěž chladem | x | x | ||
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | x | ||
Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | x | ||
Zátěž chemickými látkami | x | |||
Zátěž invazivními alergeny | x | |||
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
Zraková zátěž | x | |||
Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
Práce ve výškách | x | |||
Duševní zátěž | x | |||
Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
Pracovní doba, směnnost | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Kameník | 36-54-H/01 | ||
KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce | 3654H |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód |
Odborné dovednosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
g11.A.1035 | Opracování kamenických výrobků na požadované rozměry, tvary a povrchy ručně a strojně | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.A.3170 | Osazování a kotvení kamenických obkladů, dlažeb a schodů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.A.2031 | Broušení a leštění kamenických výrobků ručně a strojně | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.A.1037 | Zhotovení písma a dekorativních prvků do kamene podle předloh nebo šablon ručně a strojně | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.D.1045 | Čtení výkresů pro strojní opracování kamene | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.D.4070 | Výpočet a vyměřování délek, výšek, sklonů, směrů a ploch pro osazování kamenických výrobků | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.A.6010 | Kladení a upevňování kamenných bloků a desek | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e71.D.8213 | Vedení technické dokumentace | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.A.1010 | Kopírování a kreslení písma a ornamentů na hrubou nebo leštěnou kamennou plochu | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.D.9002 | Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení pro frézování, broušení, leštění a řezání kamene | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.A.1012 | Štípání různých druhů kamene ručně a strojně na kostky, mozaiky, řemínky a další druhy | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11.B.1010 | Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
---|---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
m13._.0003 | uměleckořemeslné zpracování kamene (kromě drahých kamenů) | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d14._.0003 | úprava a zušlechťování hornin a nerostů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e62._.0056 | druhy přírodního kamene | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
e62._.0057 | technologie opracování přírodního kamene | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11._.0001 | technické kreslení ve stavebnictví | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
d14._.0002 | systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti těžby a úpravy nerostných surovin | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
l24._.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
g11._.0058 | technologie kamenických prací | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-3 |
b01 | Počítačová způsobilost | 0 |
b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 0 |
b03 | Numerická způsobilost | 2 |
b04 | Ekonomické povědomí | 0 |
b05 | Právní povědomí | 0 |
b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 1 |
b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 |
b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
---|---|---|
Kód | Název | Úroveň 0-5 |
2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 0 |
2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 0 |
1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 0 |
1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 0 |
4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 0 |
4.4 | Kompetence k řešení problémů | 0 |
4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 |
4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 2 |
1.2 | Kompetence k flexibilitě | 2 |
1.3 | Kompetence ke kreativitě | 0 |
2.2 | Kompetence ke kooperaci | 0 |
2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.