| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.1 | 100245 |
Kameník ručně a strojně dělí a opracovává přírodní nebo umělý kámen, zhotovuje, osazuje a opravuje kamenické výrobky a polotovary, osazuje a spáruje obklady a dlažby z kamenných desek a kvádrů a ručně a strojně seká písmo a ornamenty.
| Odborný směr: | Stavebnictví a zeměměřictví |
| Odborný podsměr: | stavební řemesla |
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
| Podřízené specializace: | Lamač kamene, Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě |
| Regulovaná jednotka práce: | Ne |
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 7113 | Kameníci, řezači kamene, brusiči | http://data.europa.eu/esco/isco/C7113 |
Rizikové faktory pracovních podmínek a vyskytující se druhy zátěže upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vždy vyplývají z pracovních podmínek, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.
Určení míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví při práci vychází z druhu práce vykonávané na pracovišti. Faktory se zařazují do čtyř kategorií dle míry zdravotního rizika a jeho vlivu na zdraví. O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Kameník | 36-54-H/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce | 3654H | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| g11.A.1035 | Opracování kamenických výrobků na požadované rozměry, tvary a povrchy ručně a strojně | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11.A.3170 | Osazování a kotvení kamenických obkladů, dlažeb a schodů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11.A.2031 | Broušení a leštění kamenických výrobků ručně a strojně | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11.A.1037 | Zhotovení písma a dekorativních prvků do kamene podle předloh nebo šablon ručně a strojně | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11.D.1045 | Čtení výkresů pro strojní opracování kamene | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11.D.4070 | Výpočet a vyměřování délek, výšek, sklonů, směrů a ploch pro osazování kamenických výrobků | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11.A.6010 | Kladení a upevňování kamenných bloků a desek | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| e71.D.8213 | Vedení technické dokumentace | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11.A.1010 | Kopírování a kreslení písma a ornamentů na hrubou nebo leštěnou kamennou plochu | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11.D.9002 | Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení pro frézování, broušení, leštění a řezání kamene | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11.A.1012 | Štípání různých druhů kamene ručně a strojně na kostky, mozaiky, řemínky a další druhy | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11.B.1010 | Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| m13._.0003 | uměleckořemeslné zpracování kamene (kromě drahých kamenů) | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| d14._.0003 | úprava a zušlechťování hornin a nerostů | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| e62._.0056 | druhy přírodního kamene | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| e62._.0057 | technologie opracování přírodního kamene | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11._.0001 | technické kreslení ve stavebnictví | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| d14._.0002 | systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti těžby a úpravy nerostných surovin | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.1 |
| l24._.0018 | bezpečnost práce a požární ochrana | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| g11._.0058 | technologie kamenických prací | 3 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Digitální kompetence |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-4 | |
| 1.1 | Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
| 5.1 | Řešení technických problémů | 1 | |
| 4.3 | Ochrana zdraví a duševní pohody | 1 | |
| 4.2 | Ochrana osobních dat a soukromí | 1 | |
| 4.1 | Ochrana zařízení | 1 | |
| 2.5 | Netiketa | 1 | |
| 2.4 | Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
| 2.2 | Sdílení prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
| 2.1 | Interakce prostřednictvím digitálních technologií | 1 | |
| 1.3 | Správa dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
| 1.2 | Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu | 1 | |
| 5.2 | Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií | 1 | |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 0 |
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 0 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 0 |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 0 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 0 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 0 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 3 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 2 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 2 |
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 0 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 0 |
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.