| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.2 | 103217 |
Strážný vězeňské služby vykonává službu ve vazební věznici, věznici, ústavu zabezpečovací detence, v budovách soudů, státních zastupitelství a Ministerstvu spravedlnosti České republiky. Toto povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.
| Odborný směr: | Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory |
| Odborný podsměr: | Vězeňská služba ČR |
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou |
| Alternativní názvy: | Strážný VS |
| Nadřízené povolání: | Příslušník vězeňské služby |
| Příbuzné specializace: | Inspektor strážní služby, Strážný vězeňské stráže, Inspektor dozorčí služby, Dozorce, Velitel jednotky justiční stráže, Strážný justiční stráže |
| Regulovaná jednotka práce: | Ano |
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 5413 | Dozorci ve věznicích | http://data.europa.eu/esco/isco/C5413 |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Bezpečnostně právní činnost | 68-42-M/01 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost | 6842M | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou | xxxxL | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) | xxxxM | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| l21.D.8028 | Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2028 | Provádění zákroků proti pachatelům, používání donucovacích prostředků | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2026 | Provádění úkonů a zákroků při ochraně veřejného pořádku, osob, soukromého a veřejného majetku | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2616 | Zajišťování ochrany majetku a osob | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2231 | Dohled nad chováním osob vykonávajících vazbu nebo trest odnětí svobody podle stanovených zákonů a předpisů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2221 | Střežení objektů a prostor věznic s možností použití zbraní a donucovacích prostředků | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2522 | Zajišťování ozbrojené ostrahy a ochrany objektů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2523 | Zajišťování a předvádění osob | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.5401 | Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2520 | Kontrolování osob a předmětů za použití ručních detektorů kovů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2110 | Ovládání střelných zbraní | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21.E.2518 | Vykonávání pochůzkové a kontrolní činnosti ve střežených objektech | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| l21._.0022 | činnost vězeňské stráže | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21._.0023 | činnost vězeňského dozorce | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21._.0031 | zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21._.0051 | ochrana a ostraha objektů, osob a majetku | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l24._.0004 | pracovní stres | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| l21._.0003 | držení, nošení a používání střelných zbraní | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 |
| b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
| b05 | Právní povědomí | 2 |
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 3 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 4 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf