| Typ JP | ID |
|---|---|
| WorkUnitTypeEnum.2 | 102115 |
Hodnotitel koní zajišťuje objektivní hodnocení exteriérových a užitkových vlastností všech plemen koní, chovaných na území ČR a jejich věkových kategorií, dle šlechtitelských řádů a programů plemenných knih vedených MZe ČR dle zákona 154/2006 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat.
| Odborný směr: | Zemědělství a veterinární péče |
| Odborný podsměr: | živočišná výroba |
| Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou |
| Alternativní názvy: | Posuzovatel koní, Ritcher horse, Judge horse, Commissioner horses |
| Nadřízené povolání: | Zemědělský technik |
| Příbuzné specializace: | |
| Regulovaná jednotka práce: | Ne |
| Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
| Středočeský kraj | 23 455 Kč | 43 940 Kč | 69 711 Kč | - | - | - |
| Medián za ČR celkem | |||
|---|---|---|---|
| CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
| 3142 | Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) | 42 222 Kč | 38 746 Kč |
| 31422 | Zootechnici | 46 262 Kč | - |
| Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
|---|---|---|
| 3142 | Technici v oblasti zemědělství a rybářství | http://data.europa.eu/esco/isco/C3142 |
| Název | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Zátěž teplem | x | |||
| Zvýšené riziko úrazu pracovníka | x | |||
| Duševní zátěž | x | |||
| Celková fyzická zátěž | x | |||
| Zraková zátěž | x | |||
| Zátěž invazivními alergeny | x | |||
| Pracovní doba, směnnost | x | |||
| Zátěž chladem | x | |||
| Zátěž prachem | x | |||
| Zvýšené riziko obecného ohrožení | x | |||
| Zátěž hlukem | x | |||
| Práce ve výškách | x | |||
| Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách | x | |||
| Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru | x | |||
| Lokální zátěž jemné motoriky | x | |||
| Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin | x | |||
| Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) | x | |||
| Zátěž vibracemi | x | |||
| Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů | x | |||
| Zátěž ionizujícím zářením | x | |||
| Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění | x | |||
| Zátěž chemickými látkami | x |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| RVP | Trenérství dostihových a sportovních koní | 41-43-L/52 | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chov hospodářských zvířat | 4143M | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů veterinářství a veterinární prevence | 43xxM | ||
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Typ | Název | Kód | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru chov hospodářských zvířat | 4143L | ||
| KKOVTypeEnum.1 | Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů veterinářství a veterinární prevence | 43xxM | ||
Odborné dovednosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| c11.A.6730 | Příprava pracoviště a pomůcek | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.A.6423 | Provedení měření tělesných rozměrů | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j18.D.3362 | Provedení hodnocení | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j18.C.2101 | Prezentace závěrů hodnocení a jeho výsledků | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11.D.8422 | Vedení předepsané evidence | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Odborné znalosti |
|||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 1-8 | Vhodnost |
| c11._.0042 | chov koní | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c16._.0001 | fyziologie a anatomie různých druhů zvířat | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| j18._.0035 | plemena koní | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11._.0070 | charakter a vlastnosti koní (etologie) | 4 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
| c11._.0030 | plemenitba koní | 5 | CompetenceSuitabilityEnum.2 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf
Obecné dovednosti |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-3 |
| b01 | Počítačová způsobilost | 2 |
| b02 | Způsobilost k řízení osobního automobilu | 0 |
| b03 | Numerická způsobilost | 2 |
| b04 | Ekonomické povědomí | 1 |
| b05 | Právní povědomí | 1 |
| b06 | Jazyková způsobilost v češtině | 2 |
| b07 | Jazyková způsobilost v angličtině | 0 |
| b08 | Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf
Měkké kompetence |
||
|---|---|---|
| Kód | Název | Úroveň 0-5 |
| 2.1 | Kompetence k efektivní komunikaci | 4 |
| 2.6 | Kompetence k vedení lidí | 0 |
| 3.3 | Kompetence k objevování a orientaci v informacích | 3 |
| 1.4 | Kompetence ke zvládání stresu a zátěže | 3 |
| 4.1 | Kompetence k aktivnímu přístupu | 3 |
| 1.1 | Kompetence k celoživotnímu vzdělávání | 3 |
| 4.2 | Kompetence k plánování a organizování práce | 3 |
| 4.4 | Kompetence k řešení problémů | 3 |
| 4.5 | Kompetence k samostatnosti | 4 |
| 4.6 | Kompetence k výkonnosti | 3 |
| 2.3 | Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb | 0 |
| 1.2 | Kompetence k flexibilitě | 3 |
| 1.3 | Kompetence ke kreativitě | 3 |
| 2.2 | Kompetence ke kooperaci | 3 |
| 2.4 | Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních | 0 |
Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.