Typ JP | ID |
---|---|
WorkUnitTypeEnum.1 | 102690 |
Pěstitel plodin provádí mechanizované práce spojené s pěstováním, ošetřováním, sklizní a posklizňovými úpravami zemědělských plodin tj.obilovin, okopanin, luštěnin, olejnin, pícnin a technických plodin, chmele, léčivých rostlin a polní zeleniny v souladu se zásadami správné zemědělské praxe.
Odborný směr: | Zemědělství a veterinární péče |
Odborný podsměr: | rostlinná výroba |
Kvalifikační úroveň: | Střední vzdělání s výučním listem tříleté |
Podřízené specializace: | |
Regulovaná jednotka práce: | Ne |
Mzdová sféra | Platová sféra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kraj | Od | Medián | Do | Od | Medián | Do |
Hlavní město Praha | - | - | - | 27 538 Kč | 35 364 Kč | 45 439 Kč |
Středočeský kraj | - | - | - | 27 175 Kč | 36 687 Kč | 46 731 Kč |
Jihočeský kraj | - | - | - | 27 224 Kč | 31 306 Kč | 36 681 Kč |
Plzeňský kraj | - | - | - | 25 021 Kč | 32 016 Kč | 39 315 Kč |
Ústecký kraj | - | - | - | 20 494 Kč | 28 224 Kč | 36 239 Kč |
Královéhradecký kraj | - | - | - | 27 372 Kč | 31 270 Kč | 38 253 Kč |
Pardubický kraj | - | - | - | 22 794 Kč | 31 038 Kč | 40 258 Kč |
Jihomoravský kraj | - | - | - | 24 844 Kč | 32 081 Kč | 42 320 Kč |
Olomoucký kraj | - | - | - | 24 994 Kč | 31 231 Kč | 38 390 Kč |
Zlínský kraj | - | - | - | 26 442 Kč | 30 658 Kč | 35 777 Kč |
Moravskoslezský kraj | - | - | - | 25 177 Kč | 30 042 Kč | 37 702 Kč |
Medián za ČR celkem | |||
---|---|---|---|
CZ-ISCO | Mzdová sféra | Platová sféra | |
6113 | Zahradníci a pěstitelé v zahradnických školkách | 28 853 Kč | 31 957 Kč |
Kód podskupiny | Název podskupiny v ESCO | URL - podskupiny v ESCO |
---|---|---|
6113 | Zahradníci, pěstitelé v zahradnických školkách | http://data.europa.eu/esco/isco/C6113 |
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód | ||
RVP | Zemědělec - farmář | 41-51-H/01 |
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: |
||||
---|---|---|---|---|
Typ | Název | Kód |